
Treff 1 til 50 av 2187
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I16116 | |||
| 2 | I14235 | |||
| 3 | 02 Nov 1852 | Kristiansand, Vest-Agder | I8715 | |
| 4 | I15287 | |||
| 5 | 31 Aug 1783 | Kristiansand, Vest-Agder | I16852 | |
| 6 | 28 Jul 1737 | Kristiansand, Vest-Agder | I10319 | |
| 7 | I15142 | |||
| 8 | I15379 | |||
| 9 | I14401 | |||
| 10 | 08 Jan 1856 | Kristiansand, Vest-Agder | I16252 | |
| 11 | I15865 | |||
| 12 | I15149 | |||
| 13 | 01 Nov 1760 | Kristiansand, Vest-Agder | I6977 | |
| 14 | I15430 | |||
| 15 | I15959 | |||
| 16 | I15924 | |||
| 17 | 01 Mai 1866 | Kristiansand, Vest-Agder | I7903 | |
| 18 | Mellom 1861 og 1865 | Kristiansand, Vest-Agder | I5616 | |
| 19 | Mellom 1863 og 1865 | Kristiansand, Vest-Agder | I5617 | |
| 20 | Mellom 1865 og 1866 | Kristiansand, Vest-Agder | I5618 | |
| 21 | I14071 | |||
| 22 | I4307 | |||
| 23 | 16 Feb 1924 | Kristiansand, Vest-Agder | I4306 | |
| 24 | I13215 | |||
| 25 | 15 Feb 1774 | Kristiansand, Vest-Agder | I12755 | |
| 26 | 16 Feb 1777 | Kristiansand, Vest-Agder | I12756 | |
| 27 | 03 Okt 1780 | Kristiansand, Vest-Agder | I12754 | |
| 28 | I4317 | |||
| 29 | 25 Sep 1768 | Kristiansand, Vest-Agder | I12753 | |
| 30 | I4319 | |||
| 31 | 03 Mai 1888 | Kristiansand, Vest-Agder | I4316 | |
| 32 | 19 Okt 1771 | Kristiansand, Vest-Agder | I12757 | |
| 33 | 14 Jun 1897 | Kristiansand, Vest-Agder | I4298 | |
| 34 | I4318 | |||
| 35 | I9901 | |||
| 36 | I3887 | |||
| 37 | I3677 | |||
| 38 | I3676 | |||
| 39 | 06 Aug 1961 | Kristiansand, Vest-Agder | I3673 | |
| 40 | I3674 | |||
| 41 | 30 Okt 1898 | Kristiansand, Vest-Agder | I12944 | |
| 42 | I10049 | |||
| 43 | I10050 | |||
| 44 | 29 Apr 1846 | Kristiansand, Vest-Agder | I7955 | |
| 45 | 1840 | Kristiansand, Vest-Agder | I5613 | |
| 46 | 06 Jan 1850 | Kristiansand, Vest-Agder | I7956 | |
| 47 | 1836 | Kristiansand, Vest-Agder | I5611 | |
| 48 | I11153 | |||
| 49 | 19 Aug 1908 | Kristiansand, Vest-Agder | I5676 | |
| 50 | I4887 | |||
Treff 1 til 50 av 163
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 1760 | Kristiansand, Vest-Agder | I6977 | |
| 2 | 20 Feb 1774 | Kristiansand, Vest-Agder | I12755 | |
| 3 | 23 Feb 1777 | Kristiansand, Vest-Agder | I12756 | |
| 4 | 09 Okt 1780 | Kristiansand, Vest-Agder | I12754 | |
| 5 | 30 Sep 1768 | Kristiansand, Vest-Agder | I12753 | |
| 6 | 27 Okt 1771 | Kristiansand, Vest-Agder | I12757 | |
| 7 | 20 Nov 1843 | Kristiansand, Vest-Agder | I3529 | |
| 8 | 07 Des 1890 | Kristiansand, Vest-Agder | I868 | |
| 9 | 03 Feb 1924 | Kristiansand, Vest-Agder | I1958 | |
| 10 | 11 Feb 1826 | Kristiansand, Vest-Agder | I5973 | |
| 11 | 19 Sep 1862 | Kristiansand, Vest-Agder | I8224 | |
| 12 | 13 Jan 1867 | Kristiansand, Vest-Agder | I505 | |
| 13 | I1996 | |||
| 14 | 03 Des 1865 | Kristiansand, Vest-Agder | I7771 | |
| 15 | 06 Des 1863 | Kristiansand, Vest-Agder | I7769 | |
| 16 | 22 Feb 1846 | Kristiansand, Vest-Agder | I7645 | |
| 17 | 29 Sep 1816 | Kristiansand, Vest-Agder | I13634 | |
| 18 | 08 Aug 1824 | Kristiansand, Vest-Agder | I13629 | |
| 19 | 29 Sep 1814 | Kristiansand, Vest-Agder | I12376 | |
| 20 | 12 Mai 1805 | Kristiansand, Vest-Agder | I13420 | |
| 21 | 04 Des 1773 | Kristiansand, Vest-Agder | I13419 | |
| 22 | I9067 | |||
| 23 | 09 Apr 1922 | Kristiansand, Vest-Agder | I11934 | |
| 24 | I11935 | |||
| 25 | 21 Jun 1840 | Kristiansand, Vest-Agder | I9492 | |
| 26 | 12 Feb 1826 | Kristiansand, Vest-Agder | I7952 | |
| 27 | 12 Jul 1818 | Kristiansand, Vest-Agder | I7950 | |
| 28 | 02 Mar 1823 | Kristiansand, Vest-Agder | I7951 | |
| 29 | 30 Jan 1814 | Kristiansand, Vest-Agder | I7948 | |
| 30 | 25 Feb 1816 | Kristiansand, Vest-Agder | I7949 | |
| 31 | 14 Aug 1892 | Kristiansand, Vest-Agder | I869 | |
| 32 | 28 Jan 1894 | Kristiansand, Vest-Agder | I870 | |
| 33 | 10 Jan 1816 | Kristiansand, Vest-Agder | I6269 | |
| 34 | 06 Mar 1859 | Kristiansand, Vest-Agder | I7786 | |
| 35 | 04 Jan 1880 | Kristiansand, Vest-Agder | I15798 | |
| 36 | 15 Mar 1868 | Kristiansand, Vest-Agder | I7790 | |
| 37 | 15 Sep 1791 | Kristiansand, Vest-Agder | I1329 | |
| 38 | 26 Aug 1855 | Kristiansand, Vest-Agder | I3518 | |
| 39 | 26 Jan 1862 | Kristiansand, Vest-Agder | I7788 | |
| 40 | 17 Mai 1857 | Kristiansand, Vest-Agder | I7792 | |
| 41 | 25 Nov 1855 | Kristiansand, Vest-Agder | I7791 | |
| 42 | 01 Apr 1860 | Kristiansand, Vest-Agder | I7793 | |
| 43 | 10 Sep 1793 | Kristiansand, Vest-Agder | I7920 | |
| 44 | 08 Mar 1863 | Kristiansand, Vest-Agder | I321 | |
| 45 | 26 Mar 1889 | Kristiansand, Vest-Agder | I535 | |
| 46 | 21 Sep 1901 | Kristiansand, Vest-Agder | I591 | |
| 47 | 18 Aug 1848 | Kristiansand, Vest-Agder | I2599 | |
| 48 | 12 Aug 1742 | Kristiansand, Vest-Agder | I7884 | |
| 49 | 16 Jun 1739 | Kristiansand, Vest-Agder | I128 | |
| 50 | 02 Okt 1734 | Kristiansand, Vest-Agder | I127 | |
Treff 1 til 50 av 1195
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 2004 | Kristiansand, Vest-Agder | I11990 | |
| 2 | 04 Okt 2005 | Kristiansand, Vest-Agder | I768 | |
| 3 | 02 Jan 1985 | Kristiansand, Vest-Agder | I13663 | |
| 4 | 02 Jan 1962 | Kristiansand, Vest-Agder | I11490 | |
| 5 | 02 Nov 1852 | Kristiansand, Vest-Agder | I8715 | |
| 6 | 31 Aug 1783 | Kristiansand, Vest-Agder | I16852 | |
| 7 | 28 Jul 1737 | Kristiansand, Vest-Agder | I10319 | |
| 8 | 12 Sep 1990 | Kristiansand, Vest-Agder | I12154 | |
| 9 | 11 Jun 1960 | Kristiansand, Vest-Agder | I12685 | |
| 10 | 08 Jan 1856 | Kristiansand, Vest-Agder | I16252 | |
| 11 | 02 Nov 1760 | Kristiansand, Vest-Agder | I6977 | |
| 12 | 16 Okt 1977 | Kristiansand, Vest-Agder | I14120 | |
| 13 | 16 Sep 2011 | Kristiansand, Vest-Agder | I11952 | |
| 14 | 16 Feb 2014 | Kristiansand, Vest-Agder | I17513 | |
| 15 | 15 Sep 2002 | Kristiansand, Vest-Agder | I17487 | |
| 16 | 04 Aug 2023 | Kristiansand, Vest-Agder | I8393 | |
| 17 | 01 Mai 1866 | Kristiansand, Vest-Agder | I7903 | |
| 18 | 06 Jul 1918 | Kristiansand, Vest-Agder | I5614 | |
| 19 | 29 Mai 2003 | Kristiansand, Vest-Agder | I13900 | |
| 20 | Kristiansand, Vest-Agder | I16182 | ||
| 21 | 07 Apr 1973 | Kristiansand, Vest-Agder | I13453 | |
| 22 | 24 Des 1999 | Kristiansand, Vest-Agder | I13466 | |
| 23 | 21 Nov 1978 | Kristiansand, Vest-Agder | I8231 | |
| 24 | 05 Okt 2017 | Kristiansand, Vest-Agder | I4306 | |
| 25 | 10 Apr 1895 | Kristiansand, Vest-Agder | I3266 | |
| 26 | 06 Mai 1984 | Kristiansand, Vest-Agder | I1691 | |
| 27 | 24 Jan 1919 | Kristiansand, Vest-Agder | I1516 | |
| 28 | 10 Sep 1867 | Kristiansand, Vest-Agder | I47 | |
| 29 | 16 Apr 1968 | Kristiansand, Vest-Agder | I4298 | |
| 30 | 20 Nov 2022 | Kristiansand, Vest-Agder | I2710 | |
| 31 | 23 Sep 1966 | Kristiansand, Vest-Agder | I12944 | |
| 32 | 1926 | Kristiansand, Vest-Agder | I5613 | |
| 33 | 28 Des 1928 | Kristiansand, Vest-Agder | I5676 | |
| 34 | 11 Mar 1997 | Kristiansand, Vest-Agder | I2880 | |
| 35 | 09 Aug 2013 | Kristiansand, Vest-Agder | I5682 | |
| 36 | 17 Nov 1927 | Kristiansand, Vest-Agder | I3529 | |
| 37 | 22 Des 2006 | Kristiansand, Vest-Agder | I17492 | |
| 38 | Kristiansand, Vest-Agder | I4753 | ||
| 39 | 7 Okt 2012 | Kristiansand, Vest-Agder | I4879 | |
| 40 | Aug 1900 | Kristiansand, Vest-Agder | I5612 | |
| 41 | 01 Mai 1889 | Kristiansand, Vest-Agder | I2291 | |
| 42 | 12 Nov 1970 | Kristiansand, Vest-Agder | I2726 | |
| 43 | 23 Mar 2010 | Kristiansand, Vest-Agder | I2685 | |
| 44 | 13 Aug 2002 | Kristiansand, Vest-Agder | I14157 | |
| 45 | 30 Jan 2023 | Kristiansand, Vest-Agder | I4880 | |
| 46 | 20 Jan 1971 | Kristiansand, Vest-Agder | I6475 | |
| 47 | 20 Des 2006 | Kristiansand, Vest-Agder | I5683 | |
| 48 | 17 Jan 1972 | Kristiansand, Vest-Agder | I4754 | |
| 49 | 6 Apr 2025 | Kristiansand, Vest-Agder | I4913 | |
| 50 | 28 Feb 1971 | Kristiansand, Vest-Agder | I10765 | |
Treff 1 til 30 av 30
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1867 | Kristiansand, Vest-Agder | I47 | |
| 2 | 02 Des 2003 | Kristiansand, Vest-Agder | I2776 | |
| 3 | 19 Feb 1756 | Kristiansand, Vest-Agder | I126 | |
| 4 | 04 Mai 1848 | Kristiansand, Vest-Agder | I3857 | |
| 5 | 15 Jul 1982 | Kristiansand, Vest-Agder | I3651 | |
| 6 | 05 Apr 1990 | Kristiansand, Vest-Agder | I9445 | |
| 7 | 1990 | Kristiansand, Vest-Agder | I9446 | |
| 8 | 07 Jun 1951 | Kristiansand, Vest-Agder | I13891 | |
| 9 | 23 Mar 1939 | Kristiansand, Vest-Agder | I13880 | |
| 10 | 14 Jan 1879 | Kristiansand, Vest-Agder | I11 | |
| 11 | 28 Mar 2006 | Kristiansand, Vest-Agder | I1951 | |
| 12 | 24 Feb 1896 | Kristiansand, Vest-Agder | I7653 | |
| 13 | 18 Apr 1959 | Kristiansand, Vest-Agder | I1956 | |
| 14 | 04 Apr 1754 | Kristiansand, Vest-Agder | I125 | |
| 15 | 29 Mar 1882 | Kristiansand, Vest-Agder | I4738 | |
| 16 | 4 Apr 1953 | Kristiansand, Vest-Agder | I17501 | |
| 17 | 15 Sep 1957 | Kristiansand, Vest-Agder | I13460 | |
| 18 | 26 Apr 1967 | Kristiansand, Vest-Agder | I4577 | |
| 19 | 08 Nov 1993 | Kristiansand, Vest-Agder | I9449 | |
| 20 | 21 Aug 1998 | Kristiansand, Vest-Agder | I5940 | |
| 21 | 09 Okt 1980 | Kristiansand, Vest-Agder | I1164 | |
| 22 | 17 Jul 1967 | Kristiansand, Vest-Agder | I388 | |
| 23 | 15 Okt 1974 | Kristiansand, Vest-Agder | I2932 | |
| 24 | 18 Jun 1963 | Kristiansand, Vest-Agder | I1694 | |
| 25 | 31 Des 1996 | Kristiansand, Vest-Agder | I9258 | |
| 26 | 11 Okt 1858 | Kristiansand, Vest-Agder | I7892 | |
| 27 | 13 Jan 1893 | Kristiansand, Vest-Agder | I46 | |
| 28 | 02 Apr 1895 | Kristiansand, Vest-Agder | I4736 | |
| 29 | 02 Mar 1901 | Kristiansand, Vest-Agder | I11213 | |
| 30 | 09 Jan 1973 | Kristiansand, Vest-Agder | I1819 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder | I3879 | |
| 2 | 03 Des 1900 | Kristiansand, Vest-Agder | I49 | |
| 3 | 1875 | Kristiansand, Vest-Agder | I229 | |
| 4 | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder | I3038 | |
| 5 | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder | I713 | |
| 6 | 03 Des 1900 | Kristiansand, Vest-Agder | I48 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 1826 | Kristiansand, Vest-Agder | I1354 | |
| 2 | 19 Apr 1868 | Kristiansand, Vest-Agder | I45 | |
| 3 | 23 Apr 1865 | Kristiansand, Vest-Agder | I7893 | |
| 4 | 15 Okt 1862 | Kristiansand, Vest-Agder | I713 | |
| 5 | 02 Okt 1842 | Kristiansand, Vest-Agder | I883 | |
Treff 1 til 50 av 98
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Kongshaug | F3898 | ||
| 2 | Andersen / Gundersdatter | 07 Jan 1768 | Kristiansand, Vest-Agder | F89 |
| 3 | Andersen / Kristoffersen | F2124 | ||
| 4 | Andersen / Lundgreen | 06 Jul 1941 | Kristiansand, Vest-Agder | F692 |
| 5 | Andersen / Olsdatter | 04 Okt 1877 | Kristiansand, Vest-Agder | F797 |
| 6 | Arnesen / Tovsland | 18 Feb 1939 | Kristiansand, Vest-Agder | F4159 |
| 7 | Asbjørnsen / Andersen | 21 Sep 1922 | Kristiansand, Vest-Agder | F892 |
| 8 | Bakke / Fredriksen | F2727 | ||
| 9 | Bastrup / Pedersen | 19 Des 1874 | Kristiansand, Vest-Agder | F14 |
| 10 | Bergh / Johannessen | 23 Jun 1939 | Kristiansand, Vest-Agder | F3970 |
| 11 | Bergh / Pettersen | 04 Feb 1922 | Kristiansand, Vest-Agder | F2946 |
| 12 | Bertelsen / Gustafsdatter | 12 Nov 1818 | Kristiansand, Vest-Agder | F5189 |
| 13 | Billington / Aanensdatter | 25 Jun 1800 | Kristiansand, Vest-Agder | F2821 |
| 14 | Bugge / Samuelsen | 30 Nov 1877 | Kristiansand, Vest-Agder | F2527 |
| 15 | Danielsen / Henriksdatter | 22 Okt 1841 | Kristiansand, Vest-Agder | F3186 |
| 16 | Davidsen / Gundersdatter | 07 Jan 1777 | Kristiansand, Vest-Agder | F88 |
| 17 | Davidsen / Tallachsdatter | 04 Jan 1797 | Kristiansand, Vest-Agder | F3585 |
| 18 | Edvardsen / Sivertsen | 08 Jan 1885 | Kristiansand, Vest-Agder | F566 |
| 19 | Ellefsens / Skaar | F4805 | ||
| 20 | Engelsen / Fredriksen | 06 Mar 1879 | Kristiansand, Vest-Agder | F1761 |
| 21 | Engelsen / Olsdatter | 30 Okt 1855 | Kristiansand, Vest-Agder | F778 |
| 22 | Fredriksen / Larsdatter | 28 Jun 1811 | Kristiansand, Vest-Agder | F606 |
| 23 | Fredriksen / Tobiassen | F2559 | ||
| 24 | Furholt / Johannessen | 06 Nov 1943 | Kristiansand, Vest-Agder | F4684 |
| 25 | Gjesdal / Tønnesdatter | 28 Mar 1925 | Kristiansand, Vest-Agder | F899 |
| 26 | Gundersen / Andersen | 08 Aug 1942 | Kristiansand, Vest-Agder | F1492 |
| 27 | Gundersen / Pedersen | F5396 | ||
| 28 | Gundersen / Torkildsen | 25 Apr 1931 | Kristiansand, Vest-Agder | F2715 |
| 29 | Hammarlund / Johannessen | F4685 | ||
| 30 | Hansen / Olsdatter | 04 Mai 1880 | Kristiansand, Vest-Agder | F3125 |
| 31 | Hansen / Sassersdatter | 26 Apr 1855 | Kristiansand, Vest-Agder | F1763 |
| 32 | Hanssen / Pedersdatter | 09 Jul 1857 | Kristiansand, Vest-Agder | F2532 |
| 33 | Hjemdal / Guttormsen | 16 Jul 1936 | Kristiansand, Vest-Agder | F1015 |
| 34 | Holte / Justnes | 23 Okt 1936 | Kristiansand, Vest-Agder | F4504 |
| 35 | Iversen / Pedersen | 15 Des 1870 | Kristiansand, Vest-Agder | F11 |
| 36 | Jacobsen / Aanensdatter | 13 Jul 1827 | Kristiansand, Vest-Agder | F1652 |
| 37 | Jahnsen / Davidsdatter | 27 Okt 1854 | Kristiansand, Vest-Agder | F2184 |
| 38 | Jakobsen / Jørgensen | 02 Jun 1921 | Kristiansand, Vest-Agder | F903 |
| 39 | Jenssen / Zakariasdatter | 18 Mai 1843 | Kristiansand, Vest-Agder | F4786 |
| 40 | Jochumsen / Christensdtter | 23 Aug 1870 | Kristiansand, Vest-Agder | F4402 |
| 41 | Jocumsen / Gunulfsdatter | 14 Feb 1831 | Kristiansand, Vest-Agder | F2813 |
| 42 | Johannessen / Lundal | 05 Nov 1910 | Kristiansand, Vest-Agder | F3243 |
| 43 | Jokumsen / Gundersdatter | 10 Mar 1887 | Kristiansand, Vest-Agder | F4399 |
| 44 | Jokumsen / Underberg | 16 Nov 1890 | Kristiansand, Vest-Agder | F4405 |
| 45 | Kiærstad / Ingebretsdatter | 11 Des 1764 | Kristiansand, Vest-Agder | F105 |
| 46 | Knudsen / Ansteinsen | 21 Nov 1925 | Kristiansand, Vest-Agder | F651 |
| 47 | Konradsen / Stendal | F2709 | ||
| 48 | Larsen / Ingebretsen | 29 Sep 1906 | Kristiansand, Vest-Agder | F3939 |
| 49 | Larsen / Olsdatter | 26 Apr 1883 | Kristiansand, Vest-Agder | F798 |
| 50 | Larsen / Pedersdatter | 26 Aug 1767 | Kristiansand, Vest-Agder | F1743 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Flekkerøy Historielag.