
Treff 1 til 50 av 68 for Fornavn starter med GUNNAR
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar | I12377 | ||
| 2 | Gunnar | I14134 | ||
| 3 | Gunnar | I14312 | ||
| 4 | Gunnar | I14825 | ||
| 5 | Gunnar | I14879 | ||
| 6 | Gunnar | I15408 | ||
| 7 | Gunnar | I15761 | ||
| 8 | Aaland, Gunnar | I1148 | ||
| 9 | Aanensen, Gunnar Andreas | I4319 | ||
| 10 | Abrahamsen, Gunnar | I4753 | f. 24 Feb 1881 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 11 | Alexander, Gunnar | I15831 | ||
| 12 | Andås, Gunnar | I491 | f. 22 Jul 1900 | Kjære, Oddernes, Vest-Agder |
| 13 | Andås, Gunnar Christian | I8871 | f. 14 Feb 1955 | |
| 14 | Andersen, Gunnar | I1129 | f. 10 Jun 1912 | Berge, Oddernes, Vest-Agder |
| 15 | Arnesen, Gunnar Svein | I2170 | f. 30 Des 1945 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 16 | Åsen, Gunnar | I14872 | f. 16 Jun 1945 | |
| 17 | Bertelsen, Gunnar | I16781 | f. 25 Apr 1723 | |
| 18 | Berthelsen, Gunnar | I3554 | ||
| 19 | Edvardsen, Gunnar Andreas | I869 | f. 21 Jul 1892 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 20 | Flæte, Gunnar | I7432 | ||
| 21 | Gundersen, Gunnar | I13645 | f. 11 Des 1892 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 22 | Gundersen, Gunnar Bjarne | I8412 | f. 28 Jun 1905 | Gamle Aker, Oslo |
| 23 | Gundersen, Gunnar Dagfinn | I889 | f. 30 Mar 1904 | Rislevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 24 | Gundersen, Gunnar Martin | I4218 | ||
| 25 | Guttormsen, Gunnar | I3048 | ||
| 26 | Hagane, Gunnar | I15124 | ||
| 27 | Hansen, Gunnar Emil | I13635 | f. 22 Sep 1941 | |
| 28 | Hansen, Gunnar Hagrup | I5570 | f. 18 Feb 1911 | |
| 29 | Hansson, Gunnar Sigurd | I5269 | ||
| 30 | Iversen, Gunnar Bolt | I16479 | f. 26 Mar 1912 | Horten, Vestfold |
| 31 | Jakobseb, Gunnar | I14499 | ||
| 32 | Jensen, Gunnar | I14278 | ||
| 33 | Jensen, Gunnar Henrik | I11889 | f. 1860 | |
| 34 | Jochumsen, Gunnar Tiedemand | I13436 | f. 06 Mai 1891 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 35 | Kagge, Gunnar | I16061 | ||
| 36 | Kirkhus, Gunnar | I8105 | ||
| 37 | Knobel, Gunnar | I9693 | ||
| 38 | Kristiansen, Gunnar John | I1200 | ||
| 39 | Kristoffersen, Gunnar Andreas | I479 | f. 18 Jun 1903 | Kjære, Oddernes, Vest-Agder |
| 40 | Larsen, Gunnar | I651 | ||
| 41 | Lunde, Gunnar | I10734 | ||
| 42 | Martinsen, Gunnar | I8519 | ||
| 43 | Martinsen, Gunnar Andres | I2029 | f. 11 Jun 1927 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 44 | Nilsen, Gunnar | I1633 | f. 29 Mar 1927 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 45 | Nilsen, Gunnar John | I562 | f. 10 Nov 1918 | Kjære, Oddernes, Vest-Agder |
| 46 | Norbakk, Gunnar | I14199 | ||
| 47 | Nordahl, Gunnar | I4883 | ||
| 48 | Næss, Gunnar | I11046 | ||
| 49 | Pedersen, Gunnar | I578 | f. 25 Nov 1921 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 50 | Pedersen, Gunnar Jakob | I2203 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Flekkerøy Historielag.