
Treff 1 til 50 av 74 for Fornavn starter med HARALD
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Jens. | I11897 | f. 1859 | |
| 2 | Haraldseid | I11096 | ||
| 3 | Aas, Harald Johan Olsen | I15033 | f. 12 Jul 1918 | Kvarstein, Vennesla, Vest-Agder |
| 4 | Andersen, Harald | I2000 | ||
| 5 | Andersen, Harald Kjevik | I8467 | f. 07 Sep 1862 | Tveit, Vest-Agder |
| 6 | Andresen, Harald | I5112 | ||
| 7 | Axelsen, Harald | I12197 | ||
| 8 | Bertelsen, Harald | I16151 | f. 1613 | |
| 9 | Bugge, Harald | I5703 | f. 20 Sep 1906 | Brooklyn, New York, USA |
| 10 | Edvardsen, Harald | I3276 | f. 17 Apr 1904 | Andås, Oddernes, Vest-Agder |
| 11 | Edvardsen, Harald Andaas | I876 | f. 01 Apr 1907 | Andås, Oddernes, Vest-Agder |
| 12 | Eidsaa, Harald | I10243 | ||
| 13 | Engebretsen, Harald | I3699 | ||
| 14 | Fjell, Harald | I2102 | ||
| 15 | Fladstad, Harald Nilsen | I10020 | f. 27 Mai 1964 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 16 | Gabrielsen, Harald | I10792 | ||
| 17 | Gabrielsen, Harald Kristian | I10779 | f. 23 Sep 1892 | |
| 18 | Gjellestad, Harald | I14757 | ||
| 19 | Granås, Harald Gustav | I10637 | ||
| 20 | Gundersen, Harald | I8428 | f. 08 Sep 1896 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 21 | Gundersen, Harald | I8474 | f. 28 Nov 1904 | Tveit, Vest-Agder |
| 22 | Gundersen, Harald Alfred | I8418 | f. 12 Feb 1854 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 23 | Hagen, Harald | I5042 | f. 16 Jul 1932 | Vennesla, Vest-Agder |
| 24 | Hansen, Harald | I16983 | f. 11 Mai 1842 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 25 | Hansen, Harald Nordgaard | I5136 | ||
| 26 | Hansen, Harald Theodor | I8337 | f. 24 Jun 1865 | Stangenes, Randesund, Vest-Agder |
| 27 | Hansen, Harald Turøy | I15201 | ||
| 28 | Hanssen, Harald Thorstein | I6651 | f. 06 Jan 1909 | |
| 29 | Helland, Harald | I12847 | ||
| 30 | Høksås, Harald | I12663 | f. 1941 | Mandal, Vest-Agder |
| 31 | Isaachsen, Harald | I11628 | f. 20 Jul 1869 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 32 | Isaaksen, Harald | I5997 | f. 22 Nov 1836 | Mandal, Vest-Agder |
| 33 | Johansen, Harald | I11192 | f. 25 Okt 1864 | Mandal, Vest-Agder |
| 34 | Johnsen, Harald | I11309 | f. 03 Mai 1902 | Halse og Harktmark, Vest-Agder |
| 35 | Justnes, Harald | I7299 | ||
| 36 | Justnes, Harald | I7300 | ||
| 37 | Jørgensen, Harald | I2187 | ||
| 38 | Kalhovd, Harald | I12854 | ||
| 39 | Karlsen, Harald | I5945 | ||
| 40 | Kjellevik, Harald | I5257 | ||
| 41 | Kleggetveit, Harald | I12225 | ||
| 42 | Knudsen, Harald | I1169 | f. 26 Nov 1921 | |
| 43 | Kristiansen, Harald | I7838 | f. 15 Jan 1959 | |
| 44 | Larsen, Harald | I5040 | ||
| 45 | Launes, Harald | I11584 | ||
| 46 | Lindebo, Harald Fredrik | I4151 | ||
| 47 | Linnebo, Harald | I4125 | ||
| 48 | Linnebo, Harald Olav Eggen | I14670 | ||
| 49 | Løvås, Harald | I5963 | f. 29 Mai 1962 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 50 | Nilsen, Harald | I2588 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Flekkerøy Historielag.