
Treff 1 til 50 av 75 for Fornavn starter med MARTIN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | I15887 | ||
| 2 | Martinsen | I12470 | ||
| 3 | Aamodt, Martin Gude | I7199 | ||
| 4 | Aanesen, Martin Hoven | I13840 | ||
| 5 | Aanundsen, Martin | I3676 | ||
| 6 | Andås, Martin | I495 | f. 19 Apr 1907 | Kjære, Oddernes, Vest-Agder |
| 7 | Andås, Martin | I4746 | ||
| 8 | Andersen, Martin | I1565 | f. 25 Feb 1876 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 9 | Andersen, Martin Tørnvald | I1740 | f. 03 Feb 1903 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 10 | Arnesen, Martinius | I16363 | f. 14 Jan 1811 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 11 | Augustiniusdatter, Martine Jakobine | I5585 | f. 13 Mai 1861 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 12 | Berge, Martin | I1188 | f. 19 Sep 1920 | Berge, Oddernes, Vest-Agder |
| 13 | Berge, Martin | I9845 | ||
| 14 | Berge, Martin | I9753 | ||
| 15 | Birkenes, Martin Ingvart | I3939 | f. 07 Okt 1887 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 16 | Dahl, Martin Pedersen | I15011 | ||
| 17 | Daniels, Martin James | I4496 | ||
| 18 | Egebakken, Martin | I11931 | ||
| 19 | Engelsen, Martinius | I1419 | f. 30 Jan 1826 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 20 | Engelsen, Martinus | I6227 | f. 05 Des 1832 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 21 | Engen, Martin | I7243 | ||
| 22 | Fabian, Martin | I10003 | ||
| 23 | Forsmo, Martine Alice | I6953 | ||
| 24 | Gunnarsen, Martin | I12960 | ||
| 25 | Guttormsen, Martin Martinius | I341 | f. 14 Mar 1858 | Erdvig, Høvåg, Aust-Agder |
| 26 | Guttormsen, Martine | I10454 | ||
| 27 | Hagen, Martin | I9534 | f. 04 Okt 1913 | |
| 28 | Harket, Martin | I16670 | f. 21 Aug 1902 | Vennesla, Vest-Agder |
| 29 | Helleland, Martin | I6958 | ||
| 30 | Hemmer, Martin | I8791 | ||
| 31 | Holmebakken, Martin | I10450 | ||
| 32 | Iglebekk, Martin | I6294 | ||
| 33 | Jakobsen, Martin | I6273 | ||
| 34 | Jakobsen, Martin | I6257 | f. 07 Mai 1855 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 35 | Jakobsen, Martin | I1491 | f. 02 Okt 1861 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 36 | Johannessen, Martin | I9807 | f. 1915 | |
| 37 | Jonsen, Martina | I8526 | ||
| 38 | Jonsen, Martinius | I11677 | f. 1825 | Halse og Harktmark, Vest-Agder |
| 39 | Jortveit, Martin Nottesen | I4577 | f. 15 Nov 1896 | Hornnes, Aust-Agder |
| 40 | Kjellevik, Martin | I775 | f. 23 Mai 1909 | Kjellevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 41 | Knudsen, Martin | I3053 | ||
| 42 | Kristensen, Martinius | I16486 | ||
| 43 | Krubbfeldt, Martin | I7154 | ||
| 44 | Lakocinski, Martin | I11040 | ||
| 45 | Linnebo, Martin Johannessen | I14651 | ||
| 46 | Lyngve, Martine Othilie Jesine | I8815 | f. 07 Des 1899 | Svolvær |
| 47 | Løvdal, Martin | I12526 | ||
| 48 | Markussen, Martin | I527 | f. 08 Sep 1909 | Kjære, Oddernes, Vest-Agder |
| 49 | Martinsen, Martin Johan | I15401 | f. 29 Apr 1921 | Brooklyn, New York, USA |
| 50 | Masilius, Martin Henriks. | I11865 | f. 1863 | Holum, Vest-Agder |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Flekkerøy Historielag.