
Treff 1 til 50 av 121 for Fornavn starter med ODD
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | I14328 | ||
| 2 | Oddbjørn | I14409 | ||
| 3 | Aanesen, Odd Arthur | I13838 | ||
| 4 | Aarrestad, Odd | I8949 | ||
| 5 | Aarrestad, Odd Elander Bergliodt | I2708 | f. 21 Sep 1903 | Aarrestad, Egersund, Rogaland |
| 6 | Abrahamsen, Oddleif | I2688 | ||
| 7 | Abrahamsen, Oddvar | I4899 | ||
| 8 | Andås, Oddvar | I801 | ||
| 9 | Andersen, Odd | I3133 | ||
| 10 | Andersen, Odd | I9607 | ||
| 11 | Andersen, Odd Gunnar | I12346 | f. 26 Feb 1961 | |
| 12 | Andersen, Odd Ulrik | I12605 | ||
| 13 | Andersen, Oddveig Alice | I4098 | f. 20 Jul 1920 | Mandal, Vest-Agder |
| 14 | Andreassen, Oddny (Tulli ) | I14850 | f. 15 Mai 1920 | Søgne, Vest-Agder |
| 15 | Arnesen, Odd Magne | I6459 | ||
| 16 | Bastrup, Odd | I8092 | f. 05 Feb 1905 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 17 | Benestad, Odd | I5769 | f. 30 Jan 1907 | Lillesand, Aust-Agder |
| 18 | Benestad, Odd | I5773 | ||
| 19 | Bentsen, Odd Ridse | I5513 | f. 28 Jun 1923 | Farsund, Vest-Agder |
| 20 | Bentsen, Odd Ridse | I5511 | ||
| 21 | Bentsen, Odd-Audor Riddse | I5898 | ||
| 22 | Berentsen, Odd | I13815 | f. 05 Nov 1921 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 23 | Bergh, Odd Walter | I14324 | f. 17 Feb 1921 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 24 | Bjørnhovde, Oddbjørg | I15407 | ||
| 25 | Dalane, Odd Sverre | I12293 | ||
| 26 | Edland, Odd-Jone | I14634 | ||
| 27 | Eftestad, Oddbjørg | I4476 | ||
| 28 | Eiesland, Odd Martin | I5956 | ||
| 29 | Eiesland, Odd Sigbjørn | I5590 | f. 17 Jul 1919 | Eieslanf Fjotland |
| 30 | Einarsen, Oddveig | I8989 | ||
| 31 | Erdvik, Odd Ivar | I9862 | f. 04 Okt 1927 | |
| 32 | Evjen, Odd Halgrim | I9332 | ||
| 33 | Foss, Odd | I10870 | ||
| 34 | Framnes, Odd Halvoer | I12795 | f. 11 Jul 1966 | |
| 35 | Fredriksen, Odd | I2749 | f. 19 Sep 1931 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 36 | Frustl, Oddvar | I5422 | ||
| 37 | Grindland, Odd | I7578 | f. 02 Jun 1927 | |
| 38 | Gundersen, Odd Atle | I13503 | ||
| 39 | Haanes, Odd kr. | I15353 | ||
| 40 | Hagelin, Oddvar | I10750 | ||
| 41 | Hagen, Oddbjørn | I5076 | ||
| 42 | Halvorsen, Odd | I13741 | ||
| 43 | Hansson, Oddbjørn | I6708 | ||
| 44 | Iglebekk, Odd | I3225 | f. 07 Sep 1916 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 45 | Iglebekk, Odd Asbjørn | I4182 | f. 27 Des 194 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 46 | Iglebekk, Odd Willy | I13701 | ||
| 47 | Iglebæk, Odd | I5750 | ||
| 48 | Isaksen, Odd | I15349 | ||
| 49 | Jakobsen, Oddgar | I8873 | ||
| 50 | Jakobsen, Oddvar | I5461 |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Flekkerøy Historielag.