
Treff 1 til 50 av 150 for Fornavn starter med THOMAS
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | I16106 | ||
| 2 | Thomassen | I14338 | ||
| 3 | Aamodt, Thomas Gude | I7198 | ||
| 4 | Aanensen, Thomas | I3267 | f. 03 Nov 1811 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 5 | Aanensen, Thomas | I16276 | f. 14 Okt 1843 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 6 | Aanundsen, Thomas Johan | I3673 | f. 06 Aug 1961 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 7 | Andersen, Thomas | I14876 | ||
| 8 | Andersen, Thomas Ingebrit | I2976 | f. 19 Des 1883 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 9 | Ånundsen, Thomas Johan | I499 | f. 25 Apr 1893 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 10 | Arnesen, Thomas | I1271 | f. 11 Feb 1748 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 11 | Arnesen, Thomas | I1343 | f. 18 Mar 1798 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 12 | Arnesen, Thomas | I1467 | f. 27 Des 1847 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 13 | Arnesen, Thomas | I4859 | ||
| 14 | Arnesen, Thomas | I14252 | ||
| 15 | Åsland, Thomas | I9673 | f. 14 Sep 1990 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 16 | Axelsen, Thomas | I4629 | f. 25 Des 1846 | Vaviga, Randesund, Vest-Agder |
| 17 | Axelsen, Thomas Tobias | I6226 | f. 26 Okt 1833 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 18 | Axelsen, Thomas Tobias | I1396 | f. 17 Apr 1835 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 19 | Bendtsen, Thomas Sigvard | I12376 | f. 21 Sep 1814 | Kristiansand, Vest-Agder |
| 20 | Bertelsen, Thomas | I16337 | f. 06 Nov 1732 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 21 | Birkeli, Thomas | I9264 | ||
| 22 | Borrusen, Thomas | I11663 | f. 23 Mar 1787 | Holum, Vest-Agder |
| 23 | Brosbøl, Thomas | I11093 | ||
| 24 | Dahl, Thomas | I14955 | ||
| 25 | Danielsen, Thomas Oscar | I11288 | f. 1890 | Halse og Harktmark, Vest-Agder |
| 26 | Davis, Thomas | I12505 | ||
| 27 | Eidsaa, Thomas | I10214 | ||
| 28 | Elefsen, Thomas August | I10566 | ||
| 29 | Ellefsen, Thomas Skaar | I15317 | ||
| 30 | Ellingsen, Thomas | I9148 | ||
| 31 | Ellingsen, Thomas Kristian | I9064 | ||
| 32 | Engebretsen, Thomas | I3701 | ||
| 33 | Erickson, Thomas | I15627 | f. 15 Jul 1877 | Oslo |
| 34 | Eriksen, Thomas | I2860 | f. 17 Mar 1911 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 35 | Fareth, Thomas Nokolai | I6945 | ||
| 36 | Grosvold, Thomas | I15274 | ||
| 37 | Grønvold, Thomas | I9970 | ||
| 38 | Gundersen, Thomas | I2819 | f. 16 Mar 1922 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 39 | Jacobsen, Thomas | I11902 | f. 21 Jan 1725 | Stangenes, Randesund, Vest-Agder |
| 40 | Jakobsen, Thomas | I2611 | f. 28 Jul 1913 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
| 41 | Jakobsen, Thomas Johan | I512 | f. 06 Des 1904 | Kjære, Oddernes, Vest-Agder |
| 42 | Jakobsen, Thomas Søvrin | I1094 | f. 03 Jan 1888 | Berge, Oddernes, Vest-Agder |
| 43 | Jansen, Thomas | I16317 | f. 1659 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 44 | Johnsen, Thomas Oscar | I11320 | f. 21 Jun 1888 | Halse og Harktmark, Vest-Agder |
| 45 | Johnsen, Thomas Severin | I1946 | f. 07 Mar 1913 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 46 | Jonsen, Thomas Emil | I9024 | ||
| 47 | Kane, Thomas | I14365 | ||
| 48 | Kane, Thomas | I14366 | ||
| 49 | Karlsen, Thomas | I1756 | f. 21 Jul 1904 | Mæbø, Oddernes, Vest-Agder |
| 50 | Karlsen, Thomas Midtgard | I2835 | f. 15 Jan 1913 | Skålevig, Oddernes, Vest-Agder |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Flekkerøy Historielag.